 
                            
簡(jiǎn)要描述:低溫冷卻液循環(huán)泵具有提供低溫液體進行探討、低溫水浴的作用設備製造,可以結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空冷凍干燥器可持續、循環(huán)水式真空泵、磁力攪拌器等儀器進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存去創新。
 產(chǎn)品型號(hào):DLSB-80/20系列
產(chǎn)品型號(hào):DLSB-80/20系列 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-05-15
更新時(shí)間:2025-05-15 訪  問(wèn)  量:3961
訪  問(wèn)  量:3961 DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵至關重要,是采用機(jī)械制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備多樣性,可提供恒冷恒壓循環(huán)冷卻液體有力扭轉,以滿足電子顯微鏡上高質量、電子探針、超高真空濺射儀廣度和深度、X光機(jī)深入交流、激光器、反應(yīng)釜加強宣傳、加速器等用來(lái)降低儀器工作溫度的需要臺上與臺下,對(duì)于工作在水源缺乏、水質(zhì)不佳或較高溫度下需用恒流恒壓水冷卻的儀器來(lái)說(shuō)技術發展,該機(jī)是保證儀器正常工作的設(shè)備助力各行。本產(chǎn)品具有提供低溫液體、低溫水浴的作用自主研發,可以結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀確定性、真空冷凍干燥器、循環(huán)水式真空泵品率、磁力攪拌器等儀器進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存相貫通。
特點(diǎn):
1、 采用壓縮機(jī)制冷積極影響,只能控制系統(tǒng)自動化方案,且具有延時(shí)、過(guò)熱越來越重要、過(guò)電流線上線下、過(guò)壓多種保護(hù)裝置。
2醒悟、 壓縮機(jī)及主要部件均為進(jìn)口高品質(zhì)器件數據顯示,保證可靠性和使用壽命。
3也逐步提升、 循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出記得牢,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場(chǎng)。
4重要的作用、 循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材質(zhì)更多可能性,具備防腐蝕、防銹足夠的實力、防低溫液體污染的功能緊迫性。
5、 可提供滿足溫度和水質(zhì)雙重要的冷卻水更適合,具有節(jié)能高效、節(jié)水、防污染要素配置改革、防結(jié)垢的特點(diǎn)體系。
6、 本機(jī)集循環(huán)冷卻于一體帶動產業發展,功率配備合理開拓創新,充分顯示了節(jié)省空間的特點(diǎn)。
7必然趨勢、 部分產(chǎn)品具有儀表參數(shù)鎖定功能主動性,可鎖定系統(tǒng)個(gè)參數(shù)設(shè)定值,非操作人員不能隨意更改已設(shè)定參數(shù)發展的關鍵。
8道路、 所有操作均在微機(jī)智能控制儀上按動(dòng)觸摸軟鍵完成,操作簡(jiǎn)單真諦所在、直觀指導。
9、 產(chǎn)品使用方便充分、可連續(xù)工作進一步完善。
技術(shù)參數(shù):
| DLSB-80L/20℃型技術(shù)指標(biāo) | ||
| 空載z低溫度 | -20℃ | |
| 循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |
| 控溫能力 | 微電腦控溫集聚,數(shù)字顯示,pt100 上下限控制 | |
| 
 
 主要性能及部件 | 溫度使用范圍 | -20℃~常溫 | 
| 設(shè)定方式 | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定調整推進,分辨率0.1℃ | |
| 制冷量 | 15000W | |
| 安全保護(hù) | 有延時(shí)狀況,漏電, 過(guò)流機製,過(guò)熱保護(hù) | |
| 
 制冷機(jī)全過程,機(jī)組 | 功率5000W | |
| 電流17.6A | ||
| 循環(huán)泵 | 功率:100W 流量30L/min 揚(yáng)程8m | |
| 
 工作條件 | 工作環(huán)境 | ≤25℃ | 
| 相對(duì)溫度 | ≤60℃ | |
| 工作電源 | 220V±10% 50HZ | |
| 
 
 規(guī)格 | 外循環(huán)接口 | 材質(zhì):H62 | 
| 儲(chǔ)液槽 | 80L 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti | |
| 整機(jī)尺寸(mm) | 約700*950*1100 | |
| 整機(jī)重量 | 100kg | |
| 
 配件 | 保溫管 | 1800mm*2 | 
| 立桿 | 1支1CR18Ni9Ti | |
| 技術(shù)文件 | 1套 | |
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
| 儲(chǔ)液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
| 溫度 | 濕度 | ||||||||||||
| DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 | 
| DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
| DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
| DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
| DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
| DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
| DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
| DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
| DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
| DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
| DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
| DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
| DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
| DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
| DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
| DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
| DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
| DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
| DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
| DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
| DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
| DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
| DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
| DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
| DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
| DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
| DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
| DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
| DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
| DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
| DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
| DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
| DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
| DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
| DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
| DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
| DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
| DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
| DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
| DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19- 22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
| DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
| DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
| DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
| DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
| DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
| DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
| DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | ||||

相關(guān)文章